<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto Net &#124; Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet &#187; etude</title>
	<atom:link href="/tag/etude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://auto-net.fr</link>
	<description>Internet, Nouvelles Technologies et News du Web pour les Professionnels de l&#039;Automobile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2015 10:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;étude Netpop Google sur le VO</title>
		<link>https://auto-net.fr/letude-netpop-google-vo/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/letude-netpop-google-vo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 08:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[netpop]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=8532</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;étude Google Netpop sur le VO n&#8217;avait pas été réalisée en 2013,c&#8217;était donc avec impatience que nous attendions sa sortie en 2014. Présentée en avant première lors du 3ème opus du Digital Dealer Day, dans les locaux parisiens de Google, cette étude complète les informations permettant de mieux comprendre l&#8217;environnement du véhicule d&#8217;occasion en France. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/letude-netpop-google-vo/">L&rsquo;étude Netpop Google sur le VO</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/letude-netpop-google-vo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Yahoo Auto</title>
		<link>https://auto-net.fr/etude-yahoo-auto/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/etude-yahoo-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 07:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[étude automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=8325</guid>
		<description><![CDATA[<p>En ce début de Mondial de l&#8217;Auto 2014, une étude fraichement sortie, Yahoo Auto. Que dit elle ? Rien de surprenant mais des confirmations à tous les niveaux. Internet fait partie des points de contact privilégiés avec les concessions et l&#8217;entourage avant son achat de voiture. Intéressant de voir la position maintenant très éloignée des [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/etude-yahoo-auto/">Etude Yahoo Auto</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/etude-yahoo-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cars Online 2014 de Cap Gemini</title>
		<link>https://auto-net.fr/cars-online-2014-cap-gemini/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/cars-online-2014-cap-gemini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 13:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concession & outils Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Cap gemini]]></category>
		<category><![CDATA[cars online]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=7720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cars Online 2014 de Cap Gemini est (enfin) disponible. Cap Gemini vient de publier l&#8217;étude que je considère comme la plus complète sur le comportement des acheteurs automobiles et leurs relations avec l&#8217;automobile. Cette version 2014 était attendue et elle ne déçoit pas. Vous la trouverez intégralement (en anglais) à la fin de cette publication. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/cars-online-2014-cap-gemini/">Cars Online 2014 de Cap Gemini</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/cars-online-2014-cap-gemini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances Internet en France en 2013: Etude Deloitte</title>
		<link>https://auto-net.fr/etude-deloitte-le-media-en-france-en-2013/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/etude-deloitte-le-media-en-france-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 16:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=6556</guid>
		<description><![CDATA[<p>Publication ce jour par le célèbre cabinet Deloitte de la 7ème  édition de son &#171;&#160;Observatoire International de la Média Démocratie&#171;&#160; qui met en lumière les grandes tendances des usages de consommation du media internet. L&#8217;étude met en évidence les tendances principales des usages des consommateurs et éclaire sur leur relation aux supports numériques à travers [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/etude-deloitte-le-media-en-france-en-2013/">Tendances Internet en France en 2013: Etude Deloitte</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/etude-deloitte-le-media-en-france-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comscore confirme les grandes tendances du Digital en France</title>
		<link>https://auto-net.fr/comscore-confirme-les-grandes-tendances-du-digital-en-france/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/comscore-confirme-les-grandes-tendances-du-digital-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 09:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[usgaes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[<p>La fragmentation des média est maintenant une réalité, poussée par la croissance ultra rapide des usages de communication dits « multiplateforme » ou « multi-écrans », caractérisée non seulement par l’utilisation d’ordinateurs, mais également de Smartphones, de consoles de jeux et de ces nouveaux supports communicants et connectés comme les tablettes ou les téléviseurs. La réalité est que l&#8217;ordinateur [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/comscore-confirme-les-grandes-tendances-du-digital-en-france/">Comscore confirme les grandes tendances du Digital en France</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/comscore-confirme-les-grandes-tendances-du-digital-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude comScore 2013 : Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l&#8217;Avenir</title>
		<link>https://auto-net.fr/etude-comscore-2013-tendances-cles-du-digital-en-france-et-leur-impact-pour-l-avenir/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/etude-comscore-2013-tendances-cles-du-digital-en-france-et-leur-impact-pour-l-avenir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 18:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[tendances digitales 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=6262</guid>
		<description><![CDATA[<p>Retrouvez ci-dessous la nouvelle étude comScore : &#160;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/etude-comscore-2013-tendances-cles-du-digital-en-france-et-leur-impact-pour-l-avenir/">Etude comScore 2013 : Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l&rsquo;Avenir</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/etude-comscore-2013-tendances-cles-du-digital-en-france-et-leur-impact-pour-l-avenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McKinsey : Les réseaux sociaux améliorent les rendements productifs !</title>
		<link>https://auto-net.fr/mckinsey-les-reseaux-sociaux-ameliorent-les-rendements-productifs/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/mckinsey-les-reseaux-sociaux-ameliorent-les-rendements-productifs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 07:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 & Social]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[JDN]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=5470</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ce matin, dans le JDN est paru un article particulièrement intéressant et surprenant commentant un rapport très détaillé que le célèbre et très sérieux cabinet McKinsey a publié et qui explique et démontre comment une bonne utilisation des réseaux sociaux pouvait accroître la productivité des collaborateurs d&#8217;une entreprise de plus de 20%. Alors même que le sentiment [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/mckinsey-les-reseaux-sociaux-ameliorent-les-rendements-productifs/">McKinsey : Les réseaux sociaux améliorent les rendements productifs !</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/mckinsey-les-reseaux-sociaux-ameliorent-les-rendements-productifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animer une page Facebook est devenu une science !</title>
		<link>https://auto-net.fr/animer-une-page-facebook-est-devenu-une-science/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/animer-une-page-facebook-est-devenu-une-science/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 09:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 & Social]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[j'aime]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=5111</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comment générer plus de &#171;&#160;Like&#160;&#187; (J&#8217;aime) sur une page Facebook  ? Voilà une question qui commence à revenir régulièrement dans les réunions de travail avec nos clients et c&#8217;est bien légitime au regard de l&#8217;importance prise par les réseaux sociaux en générale et Facebook en particulier dans les stratégies de communication. Et il existe encore peu [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/animer-une-page-facebook-est-devenu-une-science/">Animer une page Facebook est devenu une science !</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/animer-une-page-facebook-est-devenu-une-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Capgemini &#171;&#160;Cars Online&#160;&#187; 2011/2012</title>
		<link>https://auto-net.fr/etude-capgemini-cars-online-20112012/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/etude-capgemini-cars-online-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[carsonline]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[<p>La dernière étude Capgemini Cars Online est sortie la semaine dernière. Nous vous avons déjà présenté quelques chiffres le 12 octobre dernier, voici donc l&#8217;étude complète.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/etude-capgemini-cars-online-20112012/">Etude Capgemini &laquo;&nbsp;Cars Online&nbsp;&raquo; 2011/2012</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/etude-capgemini-cars-online-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude CapGemini &#171;&#160;Cars Online 2010-2011&#8243;: la bible Internet &amp; Automobile</title>
		<link>https://auto-net.fr/etude-capgemini-cars-online-2010-2011-la-bible-internet-automobile/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/etude-capgemini-cars-online-2010-2011-la-bible-internet-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Cap gemini]]></category>
		<category><![CDATA[cars online]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[internet et automobile]]></category>
		<category><![CDATA[marché auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eric Saint Frison vous avait promis il y a quelque jours l&#8217;étude Cars Online 2010 2011 de CapGemini, en exclusivité sur ce blog&#8230; Chose promise, chose due, nous vous la proposons dés aujourd&#8217;hui à la lecture ! Que retenir de cette étude présenté aujourd&#8217;hui même à 11h sur le Salon de l&#8217;Automobile de Paris ? [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/etude-capgemini-cars-online-2010-2011-la-bible-internet-automobile/">Etude CapGemini &laquo;&nbsp;Cars Online 2010-2011&Prime;: la bible Internet &#038; Automobile</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/etude-capgemini-cars-online-2010-2011-la-bible-internet-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Quick Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->