<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto Net &#124; Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet &#187; étude automobile</title>
	<atom:link href="/tag/etude-automobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://auto-net.fr</link>
	<description>Internet, Nouvelles Technologies et News du Web pour les Professionnels de l&#039;Automobile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2015 07:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Etude Yahoo Auto</title>
		<link>https://auto-net.fr/etude-yahoo-auto/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/etude-yahoo-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 07:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[étude automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=8325</guid>
		<description><![CDATA[<p>En ce début de Mondial de l&#8217;Auto 2014, une étude fraichement sortie, Yahoo Auto. Que dit elle ? Rien de surprenant mais des confirmations à tous les niveaux. Internet fait partie des points de contact privilégiés avec les concessions et l&#8217;entourage avant son achat de voiture. Intéressant de voir la position maintenant très éloignée des [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/etude-yahoo-auto/">Etude Yahoo Auto</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/etude-yahoo-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auto@Google</title>
		<link>https://auto-net.fr/autogoogle/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/autogoogle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 14:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[étude automobile]]></category>
		<category><![CDATA[gearshift 2013]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=6987</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier s&#8217;est tenu à Paris chez Google France la présentation des tous premiers éléments de l&#8217;étude Gearshift 2013 dont la version finale sera disponible sous 2 à 3 semaines. Cette réunion baptisée auto@Google était destinée à livrer aux agences et aux constructeurs les premières tendances lourdes de cette nouvelle étude que nous attendions tous depuis [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/autogoogle/">auto@Google</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/autogoogle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ étude Cap Gemini Cars On Line 2010 – 2011 : Un grand cru !</title>
		<link>https://auto-net.fr/l%e2%80%99-etude-cap-gemini-cars-on-line-2010-%e2%80%93-2011-un-grand-cru/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/l%e2%80%99-etude-cap-gemini-cars-on-line-2010-%e2%80%93-2011-un-grand-cru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 06:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Cap gemini]]></category>
		<category><![CDATA[cars online]]></category>
		<category><![CDATA[étude automobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’ étude Cars On Line 2010 – 2011 sera présentée à la presse économique, en avant première, au Mondial de l’auto de Paris ce vendredi. Cette étude qui sera ensuite mise en ligne sur le site de Cap Gemini est sans aucun doute l’étude la plus complète et la plus intelligente que vous puissiez trouver [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/l%e2%80%99-etude-cap-gemini-cars-on-line-2010-%e2%80%93-2011-un-grand-cru/">L’ étude Cap Gemini Cars On Line 2010 – 2011 : Un grand cru !</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/l%e2%80%99-etude-cap-gemini-cars-on-line-2010-%e2%80%93-2011-un-grand-cru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Quick Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->