<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto Net &#124; Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet &#187; Cap gemini</title>
	<atom:link href="/tag/cap-gemini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://auto-net.fr</link>
	<description>Internet, Nouvelles Technologies et News du Web pour les Professionnels de l&#039;Automobile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2015 20:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Cars Online 2014 de Cap Gemini</title>
		<link>https://auto-net.fr/cars-online-2014-cap-gemini/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/cars-online-2014-cap-gemini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 13:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concession & outils Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Cap gemini]]></category>
		<category><![CDATA[cars online]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=7720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cars Online 2014 de Cap Gemini est (enfin) disponible. Cap Gemini vient de publier l&#8217;étude que je considère comme la plus complète sur le comportement des acheteurs automobiles et leurs relations avec l&#8217;automobile. Cette version 2014 était attendue et elle ne déçoit pas. Vous la trouverez intégralement (en anglais) à la fin de cette publication. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/cars-online-2014-cap-gemini/">Cars Online 2014 de Cap Gemini</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/cars-online-2014-cap-gemini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoop Auto-Net : Etude Cap Gemini &#171;&#160;Cars Online 2011&#8243;</title>
		<link>https://auto-net.fr/scoop-auto-net-etude-cap-gemini-cars-online-2011/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/scoop-auto-net-etude-cap-gemini-cars-online-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Cap gemini]]></category>
		<category><![CDATA[cars online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cap Gemini vient de publier l&#8217;étude que nous attendons tous les ans : Cars Online Auto-net a eu la chance d&#8217;en recevoir l&#8217;une des toutes premières versions. Voici quelques unes des données clé, je reviendrais très vite sur l&#8217;ensemble de la présentation. L&#8217;usage d&#8217;Internet durant le processus d&#8217;achat de véhicules mais aussi tout au long [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/scoop-auto-net-etude-cap-gemini-cars-online-2011/">Scoop Auto-Net : Etude Cap Gemini &laquo;&nbsp;Cars Online 2011&Prime;</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/scoop-auto-net-etude-cap-gemini-cars-online-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude CapGemini &#171;&#160;Cars Online 2010-2011&#8243;: la bible Internet &amp; Automobile</title>
		<link>https://auto-net.fr/etude-capgemini-cars-online-2010-2011-la-bible-internet-automobile/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/etude-capgemini-cars-online-2010-2011-la-bible-internet-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Cap gemini]]></category>
		<category><![CDATA[cars online]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[internet et automobile]]></category>
		<category><![CDATA[marché auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eric Saint Frison vous avait promis il y a quelque jours l&#8217;étude Cars Online 2010 2011 de CapGemini, en exclusivité sur ce blog&#8230; Chose promise, chose due, nous vous la proposons dés aujourd&#8217;hui à la lecture ! Que retenir de cette étude présenté aujourd&#8217;hui même à 11h sur le Salon de l&#8217;Automobile de Paris ? [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/etude-capgemini-cars-online-2010-2011-la-bible-internet-automobile/">Etude CapGemini &laquo;&nbsp;Cars Online 2010-2011&Prime;: la bible Internet &#038; Automobile</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/etude-capgemini-cars-online-2010-2011-la-bible-internet-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ étude Cap Gemini Cars On Line 2010 – 2011 : Un grand cru !</title>
		<link>https://auto-net.fr/l%e2%80%99-etude-cap-gemini-cars-on-line-2010-%e2%80%93-2011-un-grand-cru/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/l%e2%80%99-etude-cap-gemini-cars-on-line-2010-%e2%80%93-2011-un-grand-cru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 06:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Cap gemini]]></category>
		<category><![CDATA[cars online]]></category>
		<category><![CDATA[étude automobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’ étude Cars On Line 2010 – 2011 sera présentée à la presse économique, en avant première, au Mondial de l’auto de Paris ce vendredi. Cette étude qui sera ensuite mise en ligne sur le site de Cap Gemini est sans aucun doute l’étude la plus complète et la plus intelligente que vous puissiez trouver [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/l%e2%80%99-etude-cap-gemini-cars-on-line-2010-%e2%80%93-2011-un-grand-cru/">L’ étude Cap Gemini Cars On Line 2010 – 2011 : Un grand cru !</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/l%e2%80%99-etude-cap-gemini-cars-on-line-2010-%e2%80%93-2011-un-grand-cru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Quick Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->