<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto Net &#124; Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet &#187; twitter</title>
	<atom:link href="/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://auto-net.fr</link>
	<description>Internet, Nouvelles Technologies et News du Web pour les Professionnels de l&#039;Automobile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2015 16:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Management des réseaux sociaux : Les règles de base !</title>
		<link>https://auto-net.fr/management-reseaux-sociaux-les-regles-base/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/management-reseaux-sociaux-les-regles-base/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 07:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Concession & outils Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 & Social]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=8296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Etre présent sur les réseaux sociaux pour une entreprise est une chose facile à réaliser, le faire bien une autre plus compliquée. Voici donc quelques règles de base du management de ces outils. Beaucoup d&#8217;acteurs de la distribution automobile essayent d&#8217;exister sur Facebook, Google+ ou Twitter. La plupart échouent car ils ne respectent pas quelques [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/management-reseaux-sociaux-les-regles-base/">Management des réseaux sociaux : Les règles de base !</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/management-reseaux-sociaux-les-regles-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot et le clavier grande vitesse</title>
		<link>https://auto-net.fr/peugeot-le-clavier-grande-vitesse/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/peugeot-le-clavier-grande-vitesse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 10:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Détente du Vendredi]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot RCZ-R Race]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=7569</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Voici un concours original lancé par Peugeot sur Twitter. Ravi de constater que Peugeot, marque plutôt conventionnelle dans sa communication récente bascule (elle aussi) dans la communication digitale, et communautaire. Nommé #RCZRace, ce concours vous permettra de gagner un week-end au volant de la toute nouvelle RCZ-R sur le prestigieux circuit du Nürburgring sur [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/peugeot-le-clavier-grande-vitesse/">Peugeot et le clavier grande vitesse</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/peugeot-le-clavier-grande-vitesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch se digitalise</title>
		<link>https://auto-net.fr/bosch-se-digitalise/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/bosch-se-digitalise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 15:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 & Social]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pièces de rechange]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=7350</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Le 11 février dernier, Bosch organisait une conférence de presse pour présenter une nouvelle orientation stratégique : Ayant validé que l&#8217;activité de la rechange Automobile se digitalisait rapidement, l&#8217;équipementier a réuni à Paris des relais d&#8217;information du monde web pour annoncer cette évolution lourde. Nous étions présents et partageons ces éléments d&#8217;information avec vous. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/bosch-se-digitalise/">Bosch se digitalise</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/bosch-se-digitalise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pub TV et Twitter : Mercedes #YOUDRIVE</title>
		<link>https://auto-net.fr/pub-tv-et-twitter-mercedes-youdrive/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/pub-tv-et-twitter-mercedes-youdrive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 & Social]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[#youdrive]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=5937</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mercedes Benz UK a eu avec son agence une idée totalement innovante : Faire interagir les téléspectateurs dans le déroulé de la publicité de lancement de la nouvelle Class A. Objectif toucher les catégories de clients plus jeunes et donc très à l&#8217;aise avec les outils de communication modernes comme Twitter. Tout commence avec cette publicité de lancement (un [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/pub-tv-et-twitter-mercedes-youdrive/">Pub TV et Twitter : Mercedes #YOUDRIVE</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/pub-tv-et-twitter-mercedes-youdrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si les réseaux sociaux peuvent faire un président, ils peuvent aussi faire des ventes automobiles !</title>
		<link>https://auto-net.fr/si-les-reseaux-sociaux-peuvent-faire-une-election-ils-peuvent-aussi-faire-des-succes-commerciaux/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/si-les-reseaux-sociaux-peuvent-faire-une-election-ils-peuvent-aussi-faire-des-succes-commerciaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 15:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 & Social]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[romney]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour ceux qui ont encore des doutes sur l&#8217;importance d&#8217;intégrer les réseaux sociaux dans leur stratégie marketing (s&#8217;il en reste &#8230;), un regard sur ce qui se passe autour sur des élections américaines devrait les faire changer d&#8217;avis très rapidement. Un article récent du Parisien.fr met en évidence l&#8217;énorme écart entre les 2 candidats en ce qui [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/si-les-reseaux-sociaux-peuvent-faire-une-election-ils-peuvent-aussi-faire-des-succes-commerciaux/">Si les réseaux sociaux peuvent faire un président, ils peuvent aussi faire des ventes automobiles !</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/si-les-reseaux-sociaux-peuvent-faire-une-election-ils-peuvent-aussi-faire-des-succes-commerciaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les grandes tendances du Web en 2012 : Point de milieu d&#8217;année.</title>
		<link>https://auto-net.fr/les-grandes-tendances-du-web-en-2012-point-de-milieu-dannee/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/les-grandes-tendances-du-web-en-2012-point-de-milieu-dannee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 08:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Après-Vente]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concession & outils Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[digital dealer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing générationnel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[<p>En début d&#8217;année 2012 nous avions proposé une vision des grandes tendances du Web. Nous l&#8217;avions articulé autour de 11 axes qui nous apparaissaient comme essentiels : Le temps des tribus et l&#8217;inexorable montée des réseaux sociaux. Toujours plus de consommation d&#8217;images, en particulier de vidéos. Un marketing agile et réactif. Un accroissement des moyens de mesures [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/les-grandes-tendances-du-web-en-2012-point-de-milieu-dannee/">Les grandes tendances du Web en 2012 : Point de milieu d&rsquo;année.</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/les-grandes-tendances-du-web-en-2012-point-de-milieu-dannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Minute sur Internet !</title>
		<link>https://auto-net.fr/1-minute-sur-internet/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/1-minute-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il y  a quelques chiffres qui sont plus parlants que de longs discours. Et c&#8217;est définitivement le cas de ceux du web qui font tourner la tête. Voici donc quelques chiffres chocs de ce qui se passe en une minute dans le monde sur Internet : Un peu moins de 640 000 Gigabytes de données transférées via des IP, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/1-minute-sur-internet/">1 Minute sur Internet !</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/1-minute-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest : Le nouveau réseau social qui monte, qui monte &#8230;</title>
		<link>https://auto-net.fr/pinterest-le-nouveau-reseau-social-qui-monte-qui-monte/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/pinterest-le-nouveau-reseau-social-qui-monte-qui-monte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 & Social]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Pinterest est un réseau social qui a vu le jour en 2010. Son mode de fonctionnement est sensiblement différent de Facebook, Twitter ou Tumblr. Les créateurs de Pinterest, Ben Silberman, Evan Sharp et Paul Sciarra ont  souhaité créer un réseau social permettant d’exposer ses collections, les objets particulièrement aimés et les centres d&#8217;intérêts forts. Le [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/pinterest-le-nouveau-reseau-social-qui-monte-qui-monte/">Pinterest : Le nouveau réseau social qui monte, qui monte &#8230;</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/pinterest-le-nouveau-reseau-social-qui-monte-qui-monte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prochain monstre du web est (encore) américain : Square</title>
		<link>https://auto-net.fr/le-prochain-monstre-du-web-est-encore-americain-square/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/le-prochain-monstre-du-web-est-encore-americain-square/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[branson]]></category>
		<category><![CDATA[dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[paiement mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comment rendre simple et efficace le paiement du futur ? C&#8217;est simple comme &#171;&#160;Square&#160;&#187;. Et comme d&#8217;habitude cela vient des Etats Unis qui vont avec cette technologie inonder la planète d&#8217;un système intelligent connectable sur n&#8217;importe quel support mobile, lui même connecté à Internet. Fondée en 2009 par le fondateur de Twitter (!) Jack Dorsey, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/le-prochain-monstre-du-web-est-encore-americain-square/">Le prochain monstre du web est (encore) américain : Square</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/le-prochain-monstre-du-web-est-encore-americain-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : Le compte à rebours est lancé pour les 500 millions de membres</title>
		<link>https://auto-net.fr/twitter-le-compte-a-rebours-est-lance-pour-les-500-millions-de-membres/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/twitter-le-compte-a-rebours-est-lance-pour-les-500-millions-de-membres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 & Social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si vous aviez encore un doute sur le succès phénoménal des réseaux sociaux et parmi ceux là sur le site de micro blogging Twitter, visitez le site Twopcharts. Et mesurez la dimension incroyable de cet outil, comme de Facebook : à eux deux, 1,3 millard de profils, rien que ça. Twitter passera d&#8217;ailleurs la barre [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/twitter-le-compte-a-rebours-est-lance-pour-les-500-millions-de-membres/">Twitter : Le compte à rebours est lancé pour les 500 millions de membres</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/twitter-le-compte-a-rebours-est-lance-pour-les-500-millions-de-membres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
