<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto Net &#124; Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet &#187; très haut débit</title>
	<atom:link href="/tag/tres-haut-debit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://auto-net.fr</link>
	<description>Internet, Nouvelles Technologies et News du Web pour les Professionnels de l&#039;Automobile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2015 07:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Mobile : 70 millions d&#8217;appareils en service et 56.000 To de données.</title>
		<link>https://auto-net.fr/le-mobile-va-bien-70-millions-dappareils-en-service/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/le-mobile-va-bien-70-millions-dappareils-en-service/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 08:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Applis et web Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres et statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>
		<category><![CDATA[très haut débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=5254</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des  Postes) vient de publier un rapport trimestriel qui met en évidence quelques chiffres intéressants sur la combinaison d&#8217;une stabilisation du marché en € et une augmentation très forte des volumes de communication. Tout d&#8217;abord le chiffre d&#8217;afaire du secteur a ralentit sa baisse en ce début [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/le-mobile-va-bien-70-millions-dappareils-en-service/">Mobile : 70 millions d&rsquo;appareils en service et 56.000 To de données.</a> a été publié sur <a rel="nofollow" href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/le-mobile-va-bien-70-millions-dappareils-en-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Quick Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->