<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto Net &#124; Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet &#187; préférences consommateurs</title>
	<atom:link href="/tag/preferences-consommateurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://auto-net.fr</link>
	<description>Internet, Nouvelles Technologies et News du Web pour les Professionnels de l&#039;Automobile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2013 06:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Les français veulent une relation plus personnelle avec leurs revendeurs</title>
		<link>https://auto-net.fr/les-francais-veulent-une-relation-pplus-personnell-avec-leurs-revendeurs/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/les-francais-veulent-une-relation-pplus-personnell-avec-leurs-revendeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elodie Lescaroux</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[canaux de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[préférences consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[relation personnalisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alors qu&#8217;une majorité de consommateurs Français continuent d&#8217;acheter directement dans les magasins ayant pignon sur rue, 48% prennent néanmoins le temps de s&#8217;informer au préalable sur la toile avant de se déplacer. Pourtant 74% des ménages Français sont équipés d&#8217;internet, l&#8217;un des taux les plus élevés d&#8217;Europe, un fort potentiel donc. Lorsqu&#8217;on les interroge (étude [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="/les-francais-veulent-une-relation-pplus-personnell-avec-leurs-revendeurs/">Les français veulent une relation plus personnelle avec leurs revendeurs</a> a été publié sur <a href="/">Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/les-francais-veulent-une-relation-pplus-personnell-avec-leurs-revendeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  auto-net.fr/tag/preferences-consommateurs/feed/ ) in 0.49023 seconds, on Oct 18th, 2013 at 1:56 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Oct 18th, 2013 at 2:56 pm UTC -->