<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto Net &#124; Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet &#187; concession internet</title>
	<atom:link href="/tag/concession-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://auto-net.fr</link>
	<description>Internet, Nouvelles Technologies et News du Web pour les Professionnels de l&#039;Automobile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2010 14:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Internet: un canal de vente primordiale pour l&#8217;Automobile</title>
		<link>https://auto-net.fr/etude-mondial-automobile-internet-aramis-auto/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/etude-mondial-automobile-internet-aramis-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clement Beauvallet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acheter voiture sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[concession internet]]></category>
		<category><![CDATA[distribution automobile internet]]></category>
		<category><![CDATA[vente voiture sur internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Aramis Auto, mandataire &#171;&#160;bien connu&#160;&#187; des distributeurs et concessionnaires automobiles, vient de sortir il y a peu les résultats d&#8217;une étude menée pendant le Mondial de l&#8217;Automobile, aidé de l&#8217;IFOP ayant pour sujet: Comment les Français, dans un contexte économique de plus en plus contrasté, vivent-ils l’acte d’achat automobile ? Cette étude, menée auprès d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/etude-mondial-automobile-internet-aramis-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprises et Internet: Baromètre eCommerce</title>
		<link>https://auto-net.fr/entreprises-et-internet-barometre-ecommerce/</link>
		<comments>https://auto-net.fr/entreprises-et-internet-barometre-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clement Beauvallet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[concession internet]]></category>
		<category><![CDATA[distribution automobile]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[En ce début de mois Juillet, vient de paraitre le premier &#171;&#160;Baromètre eCommerce des Petites Entreprises&#160;&#187;, réalisés par OpionionWay pour La Poste et PriceMinister. Ce Baromètre, nouveau, donne une vue d&#8217;ensemble aussi intéressante que riche en enseignement. Pour commencer, il semble maintenant admis par toutes les petites entreprises qu&#8217;avoir un site Internet est un vrai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://auto-net.fr/entreprises-et-internet-barometre-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  auto-net.fr/tag/concession-internet/feed/ ) in 0.26383 seconds, on Nov 19th, 2010 at 3:41 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Nov 19th, 2010 at 4:41 pm UTC -->