<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Auto Net | Le blog des professionnels de l&#039;Automobile sur Internet</title>
	<atom:link href="/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://auto-net.fr</link>
	<description>Internet, Nouvelles Technologies et News du Web pour les Professionnels de l&#039;Automobile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2015 08:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Étude Auto@Google 2015 par La Nomophobie ou FOMO influence le marketing mobile</title>
		<link>https://auto-net.fr/etude-autogoogle-2015/#comment-3221</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Nomophobie ou FOMO influence le marketing mobile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 08:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=9582#comment-3221</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] phénomène de navigation Web sur son Smartphone est également traduit dans la dernière étude Google Auto, avec des évolutions rapides des habitudes de la clientèle automobile dans ses recherches sur [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] phénomène de navigation Web sur son Smartphone est également traduit dans la dernière étude Google Auto, avec des évolutions rapides des habitudes de la clientèle automobile dans ses recherches sur [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Safety Truck de Samsung : Le camion transparent par Safety Truck de Samsung : Le camion transparent! Idée de génie - Innovation, Transport commercial - Blogue du Transport Terrestre</title>
		<link>https://auto-net.fr/safety-truck-de-samsung-le-camion-transparent/#comment-3150</link>
		<dc:creator><![CDATA[Safety Truck de Samsung : Le camion transparent! Idée de génie - Innovation, Transport commercial - Blogue du Transport Terrestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 13:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=9514#comment-3150</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;]  Voici ce qu’Éric Saint-Frison, d’Auto-Net en dit du sujet : [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  Voici ce qu’Éric Saint-Frison, d’Auto-Net en dit du sujet : [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Première étude comparative sur les portails VO par Eric Saint-Frison</title>
		<link>https://auto-net.fr/premiere-etude-comparative-sur-les-portails-vo/#comment-3108</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Saint-Frison]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 08:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=4938#comment-3108</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Jérémy.
merci pour ce retour.
Et la réponse est oui, même si c&#039;est un travail compliqué, nous ferons un nouveau point très prochainement.

Concernant votre question, il est impossible d&#039;y répondre, les visiteurs ayant repéré un VO sur un portail informédiaire peuvent l&#039;avoir également vu sur un autre.
Ce que je peux vous dire c&#039;est que dans l&#039;ordre les 3 premiers apporteurs de trafic des pros du VO sont :
N#1 incontestable : Le bon coin
N#2 bien installé : La Centrale
N#3 challenger : L&#039;Argus
Ensuite, c&#039;est un peu trouble. Entre Auto-Reflex, Auto-Sélection, Autoscout, et de nombreux autres c&#039;est difficile de lire la réalité des chiffres.

Je profite de ce mail pour vous dire que comme votre profil LinkedIn semble le montrer vous êtes intéressé par les sujets digitaux, nous organisons en Octobre un événement à Paris chez Google auquel nous pourrions vous convier si vous le souhaitez.

Cordialement,

Eric Saint-Frison]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Jérémy.<br />
merci pour ce retour.<br />
Et la réponse est oui, même si c&rsquo;est un travail compliqué, nous ferons un nouveau point très prochainement.</p>
<p>Concernant votre question, il est impossible d&rsquo;y répondre, les visiteurs ayant repéré un VO sur un portail informédiaire peuvent l&rsquo;avoir également vu sur un autre.<br />
Ce que je peux vous dire c&rsquo;est que dans l&rsquo;ordre les 3 premiers apporteurs de trafic des pros du VO sont :<br />
N#1 incontestable : Le bon coin<br />
N#2 bien installé : La Centrale<br />
N#3 challenger : L&rsquo;Argus<br />
Ensuite, c&rsquo;est un peu trouble. Entre Auto-Reflex, Auto-Sélection, Autoscout, et de nombreux autres c&rsquo;est difficile de lire la réalité des chiffres.</p>
<p>Je profite de ce mail pour vous dire que comme votre profil LinkedIn semble le montrer vous êtes intéressé par les sujets digitaux, nous organisons en Octobre un événement à Paris chez Google auquel nous pourrions vous convier si vous le souhaitez.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>Eric Saint-Frison</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Première étude comparative sur les portails VO par Jérémy</title>
		<link>https://auto-net.fr/premiere-etude-comparative-sur-les-portails-vo/#comment-3101</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 16:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=4938#comment-3101</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Eric, 

Même 3 ans après, je trouve cette étude très intéressante. Merci beaucoup.
Cela dit, une mise à jour est-elle prévue ? 

Dans le même temps, je me pose une question. Quelle est la proportion des achats de VO effectués via ces sites par rapport au nombre total d&#039;immatriculations ? 

En vous remerciant d&#039;avance,
A bientôt !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Eric, </p>
<p>Même 3 ans après, je trouve cette étude très intéressante. Merci beaucoup.<br />
Cela dit, une mise à jour est-elle prévue ? </p>
<p>Dans le même temps, je me pose une question. Quelle est la proportion des achats de VO effectués via ces sites par rapport au nombre total d&rsquo;immatriculations ? </p>
<p>En vous remerciant d&rsquo;avance,<br />
A bientôt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Filld : Le Uber du pétrole par occazen</title>
		<link>https://auto-net.fr/filld-le-uber-du-petrole/#comment-3027</link>
		<dc:creator><![CDATA[occazen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 18:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=9228#comment-3027</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est une idée qui mérite, au contraire, d&#039;être pris au sérieux.. Justement, avec les voitures consommant moins et  l&#039;explosion future des voitures électriques, il ne sera peut être plus rentable de distribuer du fuel via un réseau fixe très couteux et émergera un mode de distribution plus flexible et ajustable. On en rigole maintenant, et peut être dans 15 ans, on aura tous une carte d&#039;abonnement chez eux.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est une idée qui mérite, au contraire, d&rsquo;être pris au sérieux.. Justement, avec les voitures consommant moins et  l&rsquo;explosion future des voitures électriques, il ne sera peut être plus rentable de distribuer du fuel via un réseau fixe très couteux et émergera un mode de distribution plus flexible et ajustable. On en rigole maintenant, et peut être dans 15 ans, on aura tous une carte d&rsquo;abonnement chez eux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Filld : Le Uber du pétrole par allogarage</title>
		<link>https://auto-net.fr/filld-le-uber-du-petrole/#comment-3021</link>
		<dc:creator><![CDATA[allogarage]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 19:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=9228#comment-3021</guid>
		<description><![CDATA[Encore une idée &quot;révolutionnaire&quot; qui va permettre aux fondateurs de lever des millions...
Peut-être il y a 50 ans ca aurait pu être une bonne idée mais aujourd&#039;hui avec les véhicules consommant moins et le monopole des pétroliers qui fixent les tarifs cette idée n&#039;a 1) aucun intérêt et 2) aucun avenir. 

On attend l&#039;éclatement de la bulle (Twitter, Snapchat, ...) pour revenir à des business plus réalistes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une idée &laquo;&nbsp;révolutionnaire&nbsp;&raquo; qui va permettre aux fondateurs de lever des millions&#8230;<br />
Peut-être il y a 50 ans ca aurait pu être une bonne idée mais aujourd&rsquo;hui avec les véhicules consommant moins et le monopole des pétroliers qui fixent les tarifs cette idée n&rsquo;a 1) aucun intérêt et 2) aucun avenir. </p>
<p>On attend l&rsquo;éclatement de la bulle (Twitter, Snapchat, &#8230;) pour revenir à des business plus réalistes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Apple Watch : Des applis pour surveiller votre voiture par Le Uber du pétrole : Filld</title>
		<link>https://auto-net.fr/apple-watch-des-applis-pour-surveiller-votre-voiture/#comment-3019</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le Uber du pétrole : Filld]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 13:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=9039#comment-3019</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] à déverrouiller la trappe à carburant (en attendant que cela puisse se faire par smartphone ou smartwatch). Résultat : un mini camion-citerne viendra faire le plein de votre voiture sans même que vous [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] à déverrouiller la trappe à carburant (en attendant que cela puisse se faire par smartphone ou smartwatch). Résultat : un mini camion-citerne viendra faire le plein de votre voiture sans même que vous [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La véritable Google car prend enfin la route ! par Michel</title>
		<link>https://auto-net.fr/la-veritable-google-car-prend-enfin-la-route/#comment-3005</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 13:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=9137#comment-3005</guid>
		<description><![CDATA[Super article, à quand la même en France?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super article, à quand la même en France?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Wave 7 et les media sociaux :  Les 5 besoins consommateurs par Wave 8 : le contenu est roi</title>
		<link>https://auto-net.fr/wave-7/#comment-3004</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wave 8 : le contenu est roi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 11:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=7432#comment-3004</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Wave 7, Wave 6, Wave 5 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wave 7, Wave 6, Wave 5 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La véritable Google car prend enfin la route ! par 1956 : GM annonce les voitures autonomes</title>
		<link>https://auto-net.fr/la-veritable-google-car-prend-enfin-la-route/#comment-2995</link>
		<dc:creator><![CDATA[1956 : GM annonce les voitures autonomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 16:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://auto-net.fr/?p=9137#comment-2995</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] sur une voie dédiée (sorte de bande d’arrêt d’urgence), le volant se range comme dans la Google Car et il ne vous reste plus qu’à fumer votre cigare, vous servir dans le distributeur de glaces [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sur une voie dédiée (sorte de bande d’arrêt d’urgence), le volant se range comme dans la Google Car et il ne vous reste plus qu’à fumer votre cigare, vous servir dans le distributeur de glaces [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
